Ürün Kodu: BF00018
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :Watton
Ürün Kodu :Wt-600
Boyutlar :Uzunluk 20 cm Ön Yüzey 4,,50 cm
Ağırlık : Pilsiz Olarak 215gr
Işık Özelliği :P50
Işık Mesafesi :200/750 mt
Işık Rengi :Beyaz ( Gün ışığı )
Çalışma Süresi :2-4-6-12 Saat
Gövde Malzemesi :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli :5 Modda Aydınlatma Yüksek ,Orta,Düşük 2 modda sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Pil 220/240 Watt 50/60 Hz ( 26650 8800mAh 4.2v ) ( type c ile Dolum ) Usb Çıkış Powerbank Olarak Kullanım
Kutu İçeriği :Ürün,Usb Şarj Kablosu ve Şarj edilebilir Pil + 3 Adet (AAA) Pil İle Kullanım İçin Aparat
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 10 saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,427.99 TL |
2 | 732.42 TL | 1,464.83 TL |
3 | 497.89 TL | 1,493.68 TL |
6 | 265.49 TL | 1,592.92 TL |
9 | 189.59 TL | 1,706.31 TL |
12 | 152.88 TL | 1,834.54 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,427.99 TL |
2 | 732.42 TL | 1,464.83 TL |
3 | 497.89 TL | 1,493.68 TL |
6 | 265.49 TL | 1,592.92 TL |
9 | 189.59 TL | 1,706.31 TL |
12 | 152.88 TL | 1,834.54 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,427.99 TL |
2 | 732.42 TL | 1,464.83 TL |
3 | 497.89 TL | 1,493.68 TL |
6 | 265.49 TL | 1,592.92 TL |
9 | 189.59 TL | 1,706.31 TL |
12 | 152.88 TL | 1,834.54 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,427.99 TL |
2 | 732.42 TL | 1,464.83 TL |
3 | 497.89 TL | 1,493.68 TL |
6 | 265.49 TL | 1,592.92 TL |
9 | 189.59 TL | 1,706.31 TL |
12 | 152.88 TL | 1,834.54 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,427.99 TL |
2 | 732.42 TL | 1,464.83 TL |
3 | 497.89 TL | 1,493.68 TL |
6 | 265.49 TL | 1,592.92 TL |
9 | 189.59 TL | 1,706.31 TL |
12 | 152.88 TL | 1,834.54 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,427.99 TL |
2 | 732.42 TL | 1,464.83 TL |
3 | 497.89 TL | 1,493.68 TL |
6 | 265.49 TL | 1,592.92 TL |
9 | 189.59 TL | 1,706.31 TL |
12 | 152.88 TL | 1,834.54 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,427.99 TL |
2 | 732.42 TL | 1,464.83 TL |
3 | 497.89 TL | 1,493.68 TL |
6 | 265.49 TL | 1,592.92 TL |
9 | 189.59 TL | 1,706.31 TL |
12 | 152.88 TL | 1,834.54 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,427.99 TL |
2 | 732.42 TL | 1,464.83 TL |
3 | 497.89 TL | 1,493.68 TL |
6 | 265.49 TL | 1,592.92 TL |
9 | 189.59 TL | 1,706.31 TL |
12 | 152.88 TL | 1,834.54 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı