Ürün Kodu: BF00010
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :BlackWatton
Menşei : Türkiye
Ürün Kodu :Wt-038
Boyutlar :Uzunluk 15,5 cm Ön Çap 3 cm
Işık Özelliği :Zoom ve Ultra Yüksek Led Lamba
Işık Mesafesi :Karanlık Ortamda 200 mt
Işık Rengi :Beyaz
Gövde Malzemesi :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli :3 Modda Aydınlatma Yüksek, Orta Ve Sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım,Kemere Takma Aparatı, Elde Taşıma Askısı , Bisiklete Monte Aparatı
Teknik Özellikleri :1 Adet Şarj Edilebilir Pil Ve 3 Adet 3 (AAA) Pille Kullanım
Kutu İçeriği :Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Cihazı,Usb şarj ve Oto Şarj
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 527.69 TL |
| 2 | 270.65 TL | 541.30 TL |
| 3 | 183.99 TL | 551.96 TL |
| 6 | 98.11 TL | 588.64 TL |
| 9 | 70.06 TL | 630.54 TL |
| 12 | 56.49 TL | 677.92 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 527.69 TL |
| 2 | 270.65 TL | 541.30 TL |
| 3 | 183.99 TL | 551.96 TL |
| 6 | 98.11 TL | 588.64 TL |
| 9 | 70.06 TL | 630.54 TL |
| 12 | 56.49 TL | 677.92 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 527.69 TL |
| 2 | 270.65 TL | 541.30 TL |
| 3 | 183.99 TL | 551.96 TL |
| 6 | 98.11 TL | 588.64 TL |
| 9 | 70.06 TL | 630.54 TL |
| 12 | 56.49 TL | 677.92 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 527.69 TL |
| 2 | 270.65 TL | 541.30 TL |
| 3 | 183.99 TL | 551.96 TL |
| 6 | 98.11 TL | 588.64 TL |
| 9 | 70.06 TL | 630.54 TL |
| 12 | 56.49 TL | 677.92 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 527.69 TL |
| 2 | 270.65 TL | 541.30 TL |
| 3 | 183.99 TL | 551.96 TL |
| 6 | 98.11 TL | 588.64 TL |
| 9 | 70.06 TL | 630.54 TL |
| 12 | 56.49 TL | 677.92 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 527.69 TL |
| 2 | 270.65 TL | 541.30 TL |
| 3 | 183.99 TL | 551.96 TL |
| 6 | 98.11 TL | 588.64 TL |
| 9 | 70.06 TL | 630.54 TL |
| 12 | 56.49 TL | 677.92 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 527.69 TL |
| 2 | 270.65 TL | 541.30 TL |
| 3 | 183.99 TL | 551.96 TL |
| 6 | 98.11 TL | 588.64 TL |
| 9 | 70.06 TL | 630.54 TL |
| 12 | 56.49 TL | 677.92 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 527.69 TL |
| 2 | 270.65 TL | 541.30 TL |
| 3 | 183.99 TL | 551.96 TL |
| 6 | 98.11 TL | 588.64 TL |
| 9 | 70.06 TL | 630.54 TL |
| 12 | 56.49 TL | 677.92 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı