Ürün Kodu: BF00010
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :BlackWatton
Ürün Kodu :Wt-038
Boyutlar :Uzunluk 15,5 cm Ön Çap 3 cm
Işık Özelliği :Zoom ve Ultra Yüksek Led Lamba
Işık Mesafesi :Karanlık Ortamda 200 mt
Işık Rengi :Beyaz
Gövde Malzemesi :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli :3 Modda Aydınlatma Yüksek, Orta Ve Sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım,Kemere Takma Aparatı, Elde Taşıma Askısı , Bisiklete Monte Aparatı
Teknik Özellikleri :1 Adet Şarj Edilebilir Pil Ve 3 Adet 3 (AAA) Pille Kullanım
Kutu İçeriği :Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Cihazı,Usb şarj ve Oto Şarj
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 434.02 TL |
2 | 222.61 TL | 445.22 TL |
3 | 151.33 TL | 453.98 TL |
6 | 80.69 TL | 484.15 TL |
9 | 57.62 TL | 518.61 TL |
12 | 46.47 TL | 557.58 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 434.02 TL |
2 | 222.61 TL | 445.22 TL |
3 | 151.33 TL | 453.98 TL |
6 | 80.69 TL | 484.15 TL |
9 | 57.62 TL | 518.61 TL |
12 | 46.47 TL | 557.58 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 434.02 TL |
2 | 222.61 TL | 445.22 TL |
3 | 151.33 TL | 453.98 TL |
6 | 80.69 TL | 484.15 TL |
9 | 57.62 TL | 518.61 TL |
12 | 46.47 TL | 557.58 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 434.02 TL |
2 | 222.61 TL | 445.22 TL |
3 | 151.33 TL | 453.98 TL |
6 | 80.69 TL | 484.15 TL |
9 | 57.62 TL | 518.61 TL |
12 | 46.47 TL | 557.58 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 434.02 TL |
2 | 222.61 TL | 445.22 TL |
3 | 151.33 TL | 453.98 TL |
6 | 80.69 TL | 484.15 TL |
9 | 57.62 TL | 518.61 TL |
12 | 46.47 TL | 557.58 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 434.02 TL |
2 | 222.61 TL | 445.22 TL |
3 | 151.33 TL | 453.98 TL |
6 | 80.69 TL | 484.15 TL |
9 | 57.62 TL | 518.61 TL |
12 | 46.47 TL | 557.58 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 434.02 TL |
2 | 222.61 TL | 445.22 TL |
3 | 151.33 TL | 453.98 TL |
6 | 80.69 TL | 484.15 TL |
9 | 57.62 TL | 518.61 TL |
12 | 46.47 TL | 557.58 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 434.02 TL |
2 | 222.61 TL | 445.22 TL |
3 | 151.33 TL | 453.98 TL |
6 | 80.69 TL | 484.15 TL |
9 | 57.62 TL | 518.61 TL |
12 | 46.47 TL | 557.58 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı