Ürün Kodu: BF00011
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :Watton
Menşei : Türkiye
Ürün Kodu :Wt-050
Boyutlar :Uzunluk 11 cm Kafa 2,9cm Gövde çap 2,5 cm
Işık Özelliği :Cree Q5 130 Lümen
Işık Mesafesi :250 mt
Işık Rengi :Beyaz
Çalışma Süresi :3 saat
Gövde Malzemesi :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli :Orta Yükse Ve Sellektör olmak üzere 3 Modda Aydınlatma
Kullanım Özellikleri :Elde ,Elde Taşıma Askısı ve Pusulalı Kılıf İle Kemere takılabilme
Teknik Özellikleri :3 X AAA (1,5 Watt)Pille
Kutu İçeriği :Ürün Ve Pusulalı Kılıf
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 205.42 TL |
| 2 | 105.36 TL | 210.72 TL |
| 3 | 71.62 TL | 214.87 TL |
| 6 | 38.19 TL | 229.15 TL |
| 9 | 27.27 TL | 245.46 TL |
| 12 | 21.99 TL | 263.91 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 205.42 TL |
| 2 | 105.36 TL | 210.72 TL |
| 3 | 71.62 TL | 214.87 TL |
| 6 | 38.19 TL | 229.15 TL |
| 9 | 27.27 TL | 245.46 TL |
| 12 | 21.99 TL | 263.91 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 205.42 TL |
| 2 | 105.36 TL | 210.72 TL |
| 3 | 71.62 TL | 214.87 TL |
| 6 | 38.19 TL | 229.15 TL |
| 9 | 27.27 TL | 245.46 TL |
| 12 | 21.99 TL | 263.91 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 205.42 TL |
| 2 | 105.36 TL | 210.72 TL |
| 3 | 71.62 TL | 214.87 TL |
| 6 | 38.19 TL | 229.15 TL |
| 9 | 27.27 TL | 245.46 TL |
| 12 | 21.99 TL | 263.91 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 205.42 TL |
| 2 | 105.36 TL | 210.72 TL |
| 3 | 71.62 TL | 214.87 TL |
| 6 | 38.19 TL | 229.15 TL |
| 9 | 27.27 TL | 245.46 TL |
| 12 | 21.99 TL | 263.91 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 205.42 TL |
| 2 | 105.36 TL | 210.72 TL |
| 3 | 71.62 TL | 214.87 TL |
| 6 | 38.19 TL | 229.15 TL |
| 9 | 27.27 TL | 245.46 TL |
| 12 | 21.99 TL | 263.91 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 205.42 TL |
| 2 | 105.36 TL | 210.72 TL |
| 3 | 71.62 TL | 214.87 TL |
| 6 | 38.19 TL | 229.15 TL |
| 9 | 27.27 TL | 245.46 TL |
| 12 | 21.99 TL | 263.91 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 205.42 TL |
| 2 | 105.36 TL | 210.72 TL |
| 3 | 71.62 TL | 214.87 TL |
| 6 | 38.19 TL | 229.15 TL |
| 9 | 27.27 TL | 245.46 TL |
| 12 | 21.99 TL | 263.91 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı