Ürün Kodu: BF00029
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :Watton
Menşei : Türkiye
Ürün Kodu :Wt-253
Boyutlar :18 cm 5.5 cm
Işık Özelliği :Ultra Yüksek TX6 Fener
Işık Mesafesi :200/250 mt
Işık Rengi :Beyaz
Çalışma Süresi :2 Saat
Gövde Malzemesi :Alüminyum
Kullanım Şekli :Tek Kadene Aydınlatma Tüfekte Kullanılabilme
Kullanım Özellikleri :Tüfekte, Elde
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Akü 220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği :Ürün , Şarj Kablosu,Oto Şarjı, Tüfek Aksımı Pili
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp vs
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 16 saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,286.96 TL |
| 2 | 660.08 TL | 1,320.16 TL |
| 3 | 448.72 TL | 1,346.16 TL |
| 6 | 239.27 TL | 1,435.60 TL |
| 9 | 170.87 TL | 1,537.79 TL |
| 12 | 137.78 TL | 1,653.35 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,286.96 TL |
| 2 | 660.08 TL | 1,320.16 TL |
| 3 | 448.72 TL | 1,346.16 TL |
| 6 | 239.27 TL | 1,435.60 TL |
| 9 | 170.87 TL | 1,537.79 TL |
| 12 | 137.78 TL | 1,653.35 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,286.96 TL |
| 2 | 660.08 TL | 1,320.16 TL |
| 3 | 448.72 TL | 1,346.16 TL |
| 6 | 239.27 TL | 1,435.60 TL |
| 9 | 170.87 TL | 1,537.79 TL |
| 12 | 137.78 TL | 1,653.35 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,286.96 TL |
| 2 | 660.08 TL | 1,320.16 TL |
| 3 | 448.72 TL | 1,346.16 TL |
| 6 | 239.27 TL | 1,435.60 TL |
| 9 | 170.87 TL | 1,537.79 TL |
| 12 | 137.78 TL | 1,653.35 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,286.96 TL |
| 2 | 660.08 TL | 1,320.16 TL |
| 3 | 448.72 TL | 1,346.16 TL |
| 6 | 239.27 TL | 1,435.60 TL |
| 9 | 170.87 TL | 1,537.79 TL |
| 12 | 137.78 TL | 1,653.35 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,286.96 TL |
| 2 | 660.08 TL | 1,320.16 TL |
| 3 | 448.72 TL | 1,346.16 TL |
| 6 | 239.27 TL | 1,435.60 TL |
| 9 | 170.87 TL | 1,537.79 TL |
| 12 | 137.78 TL | 1,653.35 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,286.96 TL |
| 2 | 660.08 TL | 1,320.16 TL |
| 3 | 448.72 TL | 1,346.16 TL |
| 6 | 239.27 TL | 1,435.60 TL |
| 9 | 170.87 TL | 1,537.79 TL |
| 12 | 137.78 TL | 1,653.35 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,286.96 TL |
| 2 | 660.08 TL | 1,320.16 TL |
| 3 | 448.72 TL | 1,346.16 TL |
| 6 | 239.27 TL | 1,435.60 TL |
| 9 | 170.87 TL | 1,537.79 TL |
| 12 | 137.78 TL | 1,653.35 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı