Ürün Kodu: BF00054
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :Blackwatton
Ürün Kodu :Wt-408
Boyutlar :22 cm 18 cm 18 cm
Işık Özelliği :Power Led
Işık Mesafesi :400 - 800 mt
Işık Rengi : Güçlü Gün Işığı Sarı Renk
Çalışma Süresi :4-8-12 Saat
Gövde Malzemesi :Sert Plastik
Kullanım Şekli :3 modda Aydınlatma Orta,Yüksek,Sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde ve Düz Zemine Sabitlenerek,
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Akü 4V 5.5AH 220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği :Ürün, Araç Çakmaklığı , Taşıma Askısı ,Şarj Adaptörü
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 12-18 saat Şarj Ediniz.
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,660.58 TL |
2 | 851.71 TL | 1,703.42 TL |
3 | 578.99 TL | 1,736.97 TL |
6 | 308.73 TL | 1,852.38 TL |
9 | 220.47 TL | 1,984.23 TL |
12 | 177.78 TL | 2,133.35 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,660.58 TL |
2 | 851.71 TL | 1,703.42 TL |
3 | 578.99 TL | 1,736.97 TL |
6 | 308.73 TL | 1,852.38 TL |
9 | 220.47 TL | 1,984.23 TL |
12 | 177.78 TL | 2,133.35 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,660.58 TL |
2 | 851.71 TL | 1,703.42 TL |
3 | 578.99 TL | 1,736.97 TL |
6 | 308.73 TL | 1,852.38 TL |
9 | 220.47 TL | 1,984.23 TL |
12 | 177.78 TL | 2,133.35 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,660.58 TL |
2 | 851.71 TL | 1,703.42 TL |
3 | 578.99 TL | 1,736.97 TL |
6 | 308.73 TL | 1,852.38 TL |
9 | 220.47 TL | 1,984.23 TL |
12 | 177.78 TL | 2,133.35 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,660.58 TL |
2 | 851.71 TL | 1,703.42 TL |
3 | 578.99 TL | 1,736.97 TL |
6 | 308.73 TL | 1,852.38 TL |
9 | 220.47 TL | 1,984.23 TL |
12 | 177.78 TL | 2,133.35 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,660.58 TL |
2 | 851.71 TL | 1,703.42 TL |
3 | 578.99 TL | 1,736.97 TL |
6 | 308.73 TL | 1,852.38 TL |
9 | 220.47 TL | 1,984.23 TL |
12 | 177.78 TL | 2,133.35 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,660.58 TL |
2 | 851.71 TL | 1,703.42 TL |
3 | 578.99 TL | 1,736.97 TL |
6 | 308.73 TL | 1,852.38 TL |
9 | 220.47 TL | 1,984.23 TL |
12 | 177.78 TL | 2,133.35 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,660.58 TL |
2 | 851.71 TL | 1,703.42 TL |
3 | 578.99 TL | 1,736.97 TL |
6 | 308.73 TL | 1,852.38 TL |
9 | 220.47 TL | 1,984.23 TL |
12 | 177.78 TL | 2,133.35 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı