Ürün Kodu: BF00054
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :Blackwatton
Ürün Kodu :Wt-408
Boyutlar :22 cm 18 cm 18 cm
Işık Özelliği :Power Led
Işık Mesafesi :400 - 800 mt
Işık Rengi : Güçlü Gün Işığı Sarı Renk
Çalışma Süresi :4-8-12 Saat
Gövde Malzemesi :Sert Plastik
Kullanım Şekli :3 modda Aydınlatma Orta,Yüksek,Sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde ve Düz Zemine Sabitlenerek,
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Akü 4V 5.5AH 220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği :Ürün, Araç Çakmaklığı , Taşıma Askısı ,Şarj Adaptörü
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 12-18 saat Şarj Ediniz.
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,417.03 TL |
2 | 726.79 TL | 1,453.59 TL |
3 | 494.07 TL | 1,482.21 TL |
6 | 263.45 TL | 1,580.70 TL |
9 | 188.13 TL | 1,693.21 TL |
12 | 151.70 TL | 1,820.46 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,417.03 TL |
2 | 726.79 TL | 1,453.59 TL |
3 | 494.07 TL | 1,482.21 TL |
6 | 263.45 TL | 1,580.70 TL |
9 | 188.13 TL | 1,693.21 TL |
12 | 151.70 TL | 1,820.46 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,417.03 TL |
2 | 726.79 TL | 1,453.59 TL |
3 | 494.07 TL | 1,482.21 TL |
6 | 263.45 TL | 1,580.70 TL |
9 | 188.13 TL | 1,693.21 TL |
12 | 151.70 TL | 1,820.46 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,417.03 TL |
2 | 726.79 TL | 1,453.59 TL |
3 | 494.07 TL | 1,482.21 TL |
6 | 263.45 TL | 1,580.70 TL |
9 | 188.13 TL | 1,693.21 TL |
12 | 151.70 TL | 1,820.46 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,417.03 TL |
2 | 726.79 TL | 1,453.59 TL |
3 | 494.07 TL | 1,482.21 TL |
6 | 263.45 TL | 1,580.70 TL |
9 | 188.13 TL | 1,693.21 TL |
12 | 151.70 TL | 1,820.46 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,417.03 TL |
2 | 726.79 TL | 1,453.59 TL |
3 | 494.07 TL | 1,482.21 TL |
6 | 263.45 TL | 1,580.70 TL |
9 | 188.13 TL | 1,693.21 TL |
12 | 151.70 TL | 1,820.46 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,417.03 TL |
2 | 726.79 TL | 1,453.59 TL |
3 | 494.07 TL | 1,482.21 TL |
6 | 263.45 TL | 1,580.70 TL |
9 | 188.13 TL | 1,693.21 TL |
12 | 151.70 TL | 1,820.46 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,417.03 TL |
2 | 726.79 TL | 1,453.59 TL |
3 | 494.07 TL | 1,482.21 TL |
6 | 263.45 TL | 1,580.70 TL |
9 | 188.13 TL | 1,693.21 TL |
12 | 151.70 TL | 1,820.46 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı