Ürün Kodu: BF00001
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Özellikler:
Tür: LED Sel lamba
Malzeme: Sert Plastik TPR ( ağır darbelere dayanıklı )
Miktar: 1 adet
Ürün Rengi: Sarı
LED Türü: COB 20W LED
LED Adet: 1
Işık Renk: Beyaz
Lümen: 1300LM
Renk Sıcaklığı: 6000-6500K
Işık Modu: Yüksek - Düşük - SOS
Kiriş Açısı: 120 derece
Şarj Süresi: 5 Saat
Çalışma Süresi: 3 Saat - 5 Saat - Sellektör Modu 15 Saat
Güç: 20W
Giriş: DC 5V 1A
Dönüş Açısı: 360 °
Yağmur Suyu Geçirmez: IP65
Aydınlatma Mesafesi: Maks. 100m / 328ft
Yuva: 1 * USB yuvası, 1 * Mikro USB yuvası
Anahtar: Evet Kullanım
Süresi: 50.000 saatten fazla
Pil Kapasitesi: 2 * 18650 lityum şarj edilebilir pil+ 4* (AA )
Ürün Boyutu: 24 * 22 *36 cm
Paket:
1 * LED Taşkın Işık
1 * Şarj Kablosu
1 * Paket Kutu
2 * 18650 Lityum Pil
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 993.67 TL |
2 | 509.65 TL | 1,019.30 TL |
3 | 346.46 TL | 1,039.38 TL |
6 | 184.74 TL | 1,108.44 TL |
9 | 131.93 TL | 1,187.33 TL |
12 | 106.38 TL | 1,276.57 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 993.67 TL |
2 | 509.65 TL | 1,019.30 TL |
3 | 346.46 TL | 1,039.38 TL |
6 | 184.74 TL | 1,108.44 TL |
9 | 131.93 TL | 1,187.33 TL |
12 | 106.38 TL | 1,276.57 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 993.67 TL |
2 | 509.65 TL | 1,019.30 TL |
3 | 346.46 TL | 1,039.38 TL |
6 | 184.74 TL | 1,108.44 TL |
9 | 131.93 TL | 1,187.33 TL |
12 | 106.38 TL | 1,276.57 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 993.67 TL |
2 | 509.65 TL | 1,019.30 TL |
3 | 346.46 TL | 1,039.38 TL |
6 | 184.74 TL | 1,108.44 TL |
9 | 131.93 TL | 1,187.33 TL |
12 | 106.38 TL | 1,276.57 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 993.67 TL |
2 | 509.65 TL | 1,019.30 TL |
3 | 346.46 TL | 1,039.38 TL |
6 | 184.74 TL | 1,108.44 TL |
9 | 131.93 TL | 1,187.33 TL |
12 | 106.38 TL | 1,276.57 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 993.67 TL |
2 | 509.65 TL | 1,019.30 TL |
3 | 346.46 TL | 1,039.38 TL |
6 | 184.74 TL | 1,108.44 TL |
9 | 131.93 TL | 1,187.33 TL |
12 | 106.38 TL | 1,276.57 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 993.67 TL |
2 | 509.65 TL | 1,019.30 TL |
3 | 346.46 TL | 1,039.38 TL |
6 | 184.74 TL | 1,108.44 TL |
9 | 131.93 TL | 1,187.33 TL |
12 | 106.38 TL | 1,276.57 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 993.67 TL |
2 | 509.65 TL | 1,019.30 TL |
3 | 346.46 TL | 1,039.38 TL |
6 | 184.74 TL | 1,108.44 TL |
9 | 131.93 TL | 1,187.33 TL |
12 | 106.38 TL | 1,276.57 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı