Ürün Kodu: BF00056
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :BlackWatton
Ürün Kodu :Wt-350
Boyutlar : 19,10,12 cm
Işık Özelliği :2 Florasan Led +1 Ultra SMD Parlak Led
Işık Rengi :Beyaz
Çalışma Süresi :8 saat
Gövde Malzemesi :Sert Plastik
Kullanım Özellikleri :Masa Üstünde Taşıma Askısı İle Elde Ve Duvara Monte ,5 Metre Kablosu İle Her Yeri Kolay Aydınlık
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Akü 220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği :Ürün , 220W Şarj Kablosu
PowerBank Olarak Kullanım İmkanı İle Telefonu Şarj Etme İmkanı
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant Her Yerde Kolay Şarj İmkanı Ve Kullanım
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 16 saat Şarj Ediniz.
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 649.77 TL |
2 | 333.27 TL | 666.54 TL |
3 | 226.55 TL | 679.66 TL |
6 | 120.80 TL | 724.82 TL |
9 | 86.27 TL | 776.41 TL |
12 | 69.56 TL | 834.76 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 649.77 TL |
2 | 333.27 TL | 666.54 TL |
3 | 226.55 TL | 679.66 TL |
6 | 120.80 TL | 724.82 TL |
9 | 86.27 TL | 776.41 TL |
12 | 69.56 TL | 834.76 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 649.77 TL |
2 | 333.27 TL | 666.54 TL |
3 | 226.55 TL | 679.66 TL |
6 | 120.80 TL | 724.82 TL |
9 | 86.27 TL | 776.41 TL |
12 | 69.56 TL | 834.76 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 649.77 TL |
2 | 333.27 TL | 666.54 TL |
3 | 226.55 TL | 679.66 TL |
6 | 120.80 TL | 724.82 TL |
9 | 86.27 TL | 776.41 TL |
12 | 69.56 TL | 834.76 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 649.77 TL |
2 | 333.27 TL | 666.54 TL |
3 | 226.55 TL | 679.66 TL |
6 | 120.80 TL | 724.82 TL |
9 | 86.27 TL | 776.41 TL |
12 | 69.56 TL | 834.76 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 649.77 TL |
2 | 333.27 TL | 666.54 TL |
3 | 226.55 TL | 679.66 TL |
6 | 120.80 TL | 724.82 TL |
9 | 86.27 TL | 776.41 TL |
12 | 69.56 TL | 834.76 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 649.77 TL |
2 | 333.27 TL | 666.54 TL |
3 | 226.55 TL | 679.66 TL |
6 | 120.80 TL | 724.82 TL |
9 | 86.27 TL | 776.41 TL |
12 | 69.56 TL | 834.76 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 649.77 TL |
2 | 333.27 TL | 666.54 TL |
3 | 226.55 TL | 679.66 TL |
6 | 120.80 TL | 724.82 TL |
9 | 86.27 TL | 776.41 TL |
12 | 69.56 TL | 834.76 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı