Ürün Kodu: BF00060
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :Blackwatton
Ürün Kodu :Wt-406
Boyutlar :22 cm 15 cm 16 cm
Işık Özelliği :Power Led - + 11 Led + 4 SMD Led
Işık Mesafesi :350 - 400 mt
Işık Rengi : Güçlü Beyaz + Sellektör Gün Işığı
Çalışma Süresi :11-50-100 Saat
Gövde Malzemesi :Sert Plastik
Kullanım Şekli :3 modda Aydınlatma Orta,Yüksek,
Kullanım Özellikleri :Elde ve Düz Zemine Sabitlenerek,
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Akü 220/240 Watt 50/60 Hz ( 4 V .5,5 AH )
Kutu İçeriği :Ürün, Araç Çakmaklığı , Taşıma Askısı ,Şarj Adaptörü
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 12-18 saat Şarj Ediniz.
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 989.22 TL |
2 | 507.37 TL | 1,014.74 TL |
3 | 344.91 TL | 1,034.72 TL |
6 | 183.91 TL | 1,103.47 TL |
9 | 131.33 TL | 1,182.01 TL |
12 | 105.90 TL | 1,270.84 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 989.22 TL |
2 | 507.37 TL | 1,014.74 TL |
3 | 344.91 TL | 1,034.72 TL |
6 | 183.91 TL | 1,103.47 TL |
9 | 131.33 TL | 1,182.01 TL |
12 | 105.90 TL | 1,270.84 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 989.22 TL |
2 | 507.37 TL | 1,014.74 TL |
3 | 344.91 TL | 1,034.72 TL |
6 | 183.91 TL | 1,103.47 TL |
9 | 131.33 TL | 1,182.01 TL |
12 | 105.90 TL | 1,270.84 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 989.22 TL |
2 | 507.37 TL | 1,014.74 TL |
3 | 344.91 TL | 1,034.72 TL |
6 | 183.91 TL | 1,103.47 TL |
9 | 131.33 TL | 1,182.01 TL |
12 | 105.90 TL | 1,270.84 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 989.22 TL |
2 | 507.37 TL | 1,014.74 TL |
3 | 344.91 TL | 1,034.72 TL |
6 | 183.91 TL | 1,103.47 TL |
9 | 131.33 TL | 1,182.01 TL |
12 | 105.90 TL | 1,270.84 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 989.22 TL |
2 | 507.37 TL | 1,014.74 TL |
3 | 344.91 TL | 1,034.72 TL |
6 | 183.91 TL | 1,103.47 TL |
9 | 131.33 TL | 1,182.01 TL |
12 | 105.90 TL | 1,270.84 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 989.22 TL |
2 | 507.37 TL | 1,014.74 TL |
3 | 344.91 TL | 1,034.72 TL |
6 | 183.91 TL | 1,103.47 TL |
9 | 131.33 TL | 1,182.01 TL |
12 | 105.90 TL | 1,270.84 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 989.22 TL |
2 | 507.37 TL | 1,014.74 TL |
3 | 344.91 TL | 1,034.72 TL |
6 | 183.91 TL | 1,103.47 TL |
9 | 131.33 TL | 1,182.01 TL |
12 | 105.90 TL | 1,270.84 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı