Ürün Kodu: BF00058
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :Blackwatton
Ürün Kodu :Wt-400
Boyutlar :22 cm 18 cm 18 cm
Işık Özelliği :Power Led
Işık Mesafesi :150 - 250 mt
Işık Rengi : Güçlü Beyaz
Çalışma Süresi :4-8-12 Saat
Gövde Malzemesi :Sert Plastik
Kullanım Şekli :3 modda Aydınlatma Orta,Yüksek,Sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde ve Düz Zemine Sabitlenerek,
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Akü 4V 5.5AH 220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği :Ürün, Araç Çakmaklığı , Taşıma Askısı ,Şarj Adaptörü
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 12-18 saat Şarj Ediniz.
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,665.40 TL |
2 | 854.18 TL | 1,708.37 TL |
3 | 580.67 TL | 1,742.01 TL |
6 | 309.63 TL | 1,857.75 TL |
9 | 221.11 TL | 1,989.99 TL |
12 | 178.29 TL | 2,139.54 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,665.40 TL |
2 | 854.18 TL | 1,708.37 TL |
3 | 580.67 TL | 1,742.01 TL |
6 | 309.63 TL | 1,857.75 TL |
9 | 221.11 TL | 1,989.99 TL |
12 | 178.29 TL | 2,139.54 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,665.40 TL |
2 | 854.18 TL | 1,708.37 TL |
3 | 580.67 TL | 1,742.01 TL |
6 | 309.63 TL | 1,857.75 TL |
9 | 221.11 TL | 1,989.99 TL |
12 | 178.29 TL | 2,139.54 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,665.40 TL |
2 | 854.18 TL | 1,708.37 TL |
3 | 580.67 TL | 1,742.01 TL |
6 | 309.63 TL | 1,857.75 TL |
9 | 221.11 TL | 1,989.99 TL |
12 | 178.29 TL | 2,139.54 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,665.40 TL |
2 | 854.18 TL | 1,708.37 TL |
3 | 580.67 TL | 1,742.01 TL |
6 | 309.63 TL | 1,857.75 TL |
9 | 221.11 TL | 1,989.99 TL |
12 | 178.29 TL | 2,139.54 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,665.40 TL |
2 | 854.18 TL | 1,708.37 TL |
3 | 580.67 TL | 1,742.01 TL |
6 | 309.63 TL | 1,857.75 TL |
9 | 221.11 TL | 1,989.99 TL |
12 | 178.29 TL | 2,139.54 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,665.40 TL |
2 | 854.18 TL | 1,708.37 TL |
3 | 580.67 TL | 1,742.01 TL |
6 | 309.63 TL | 1,857.75 TL |
9 | 221.11 TL | 1,989.99 TL |
12 | 178.29 TL | 2,139.54 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,665.40 TL |
2 | 854.18 TL | 1,708.37 TL |
3 | 580.67 TL | 1,742.01 TL |
6 | 309.63 TL | 1,857.75 TL |
9 | 221.11 TL | 1,989.99 TL |
12 | 178.29 TL | 2,139.54 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı