Ürün Kodu: #000918
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Pil yuvaları sayesinde 4 pili aynı anda şarj edebilir. Dört pil yuvasının her biri bağımsız olarak şarj olmaktadır . Li-ion (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH ve Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C) ve LifePO4 (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440) tip pillerle uyumludur ve çalıştırmaktadır. Pil durumunu otomatik olarak algılar ve uygun voltaj ve şarj modunu seçer. Dijital ekranı ile, her pil için şarj dolum ilerlemesini detaylı olarak göstermektedir..
Aynı anda 4 pili şarj edebilir
Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd ve LifePO4 şarj edilebilir pilleri otomatik olarak tanımlar
Üç şarj modu içerir (CC, CV ve Trickle Charge)
Pil durumunu otomatik olarak algılar ve uygun voltajı ve şarjı seçer
Tamamlandığında şarjı otomatik olarak durdurur
ABS yangın geciktirici malzemelerden yapılmıştır ve kullanımı inanılmaz derecede güvenli hale getirir
Yanlış yerleştirilmiş pillerin neden olduğu hasarı önlemek için ters polarite korumasına sahiptir
Optimum ısı dağılımı için tasarlandı
Giriş gerilimi: AC 100-240V 50/60Hz or DC 12V
Giriş gücü: 8W; 10W (2014 Version)
Çıkış gerilimi: 4.2V ± 1% / 3.7V ± 1% / 1.48V ± 1%
Çıkış Akımı: 0.375A*4 / 0.75A*2
Boyutlar: 143mm x 99mm x 36mm
Ağırlık: (239g) (w/o batteries and power cord)
* Li-ion: 26650, 22650, 18350 , 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123), 14500, 10440
* Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA and C
* IMR Batteries
* LifePO4 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440
1 Adet Nitecore D4 Şarj Aleti
1 Adet Şarj Kablosu
Kullanım Kılavuzu (İngilizce)
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,541.37 TL |
2 | 790.57 TL | 1,581.13 TL |
3 | 537.42 TL | 1,612.27 TL |
6 | 286.57 TL | 1,719.39 TL |
9 | 204.64 TL | 1,841.78 TL |
12 | 165.02 TL | 1,980.19 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,541.37 TL |
2 | 790.57 TL | 1,581.13 TL |
3 | 537.42 TL | 1,612.27 TL |
6 | 286.57 TL | 1,719.39 TL |
9 | 204.64 TL | 1,841.78 TL |
12 | 165.02 TL | 1,980.19 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,541.37 TL |
2 | 790.57 TL | 1,581.13 TL |
3 | 537.42 TL | 1,612.27 TL |
6 | 286.57 TL | 1,719.39 TL |
9 | 204.64 TL | 1,841.78 TL |
12 | 165.02 TL | 1,980.19 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,541.37 TL |
2 | 790.57 TL | 1,581.13 TL |
3 | 537.42 TL | 1,612.27 TL |
6 | 286.57 TL | 1,719.39 TL |
9 | 204.64 TL | 1,841.78 TL |
12 | 165.02 TL | 1,980.19 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,541.37 TL |
2 | 790.57 TL | 1,581.13 TL |
3 | 537.42 TL | 1,612.27 TL |
6 | 286.57 TL | 1,719.39 TL |
9 | 204.64 TL | 1,841.78 TL |
12 | 165.02 TL | 1,980.19 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,541.37 TL |
2 | 790.57 TL | 1,581.13 TL |
3 | 537.42 TL | 1,612.27 TL |
6 | 286.57 TL | 1,719.39 TL |
9 | 204.64 TL | 1,841.78 TL |
12 | 165.02 TL | 1,980.19 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,541.37 TL |
2 | 790.57 TL | 1,581.13 TL |
3 | 537.42 TL | 1,612.27 TL |
6 | 286.57 TL | 1,719.39 TL |
9 | 204.64 TL | 1,841.78 TL |
12 | 165.02 TL | 1,980.19 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,541.37 TL |
2 | 790.57 TL | 1,581.13 TL |
3 | 537.42 TL | 1,612.27 TL |
6 | 286.57 TL | 1,719.39 TL |
9 | 204.64 TL | 1,841.78 TL |
12 | 165.02 TL | 1,980.19 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı