Ürün Kodu: NTC04
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Pil yuvaları sayesinde 2 pili aynı anda şarj edebilir. İki pil yuvasının her biri bağımsız olarak şarj olmaktadır . Li-ion (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH ve Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C) tip pillerle uyumludur ve çalıştırmaktadır. Pil durumunu otomatik olarak algılar ve uygun voltaj ve şarj modunu seçer. 3 Farklı renkli LED, her pil için şarj dolum ilerlemesini göstermektedir..
Aynı anda 2 pili şarj edebilir
Li-ion, Ni-MH ve Ni-Cd şarj edilebilir pilleri otomatik olarak tanımlar
Üç şarj modu içerir (CC, CV ve Trickle Charge)
Pil durumunu otomatik olarak algılar ve uygun voltajı ve şarjı seçer
3 LED ekran, her bir pilin şarj sürecini izlemenizi sağlar
Tamamlandığında şarjı otomatik olarak durdurur
ABS yangın geciktirici malzemelerden yapılmıştır ve kullanımı inanılmaz derecede güvenli hale getirir
Yanlış yerleştirilmiş pillerin neden olduğu hasarı önlemek için ters polarite korumasına sahiptir
Optimum ısı dağılımı için tasarlandı
Giriş gerilimi: AC 100-240V 50/60Hz or DC 12V
Giriş gücü: 8W; 10W (2014 Version)
Çıkış gerilimi: 4.2V ±1% / 1.48V ±1%
Çıkış Akımı: 0.5A × 2
Boyutlar: 5.2" x 2.75" x 1.38" (132mm x 70mm x 35mm)
Ağırlık: 3.67oz (104g) (w/o batteries and power cord)
* Li-ion: 26650, 22650, 18350 , 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123), 14500, 10440
* Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA and C
* IMR Batteries
1 Adet Nitecore New i2
1 Adet Şarj Kablosu
Kullanım Kılavuzu (İngilizce)
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 680.90 TL |
2 | 349.23 TL | 698.46 TL |
3 | 237.41 TL | 712.22 TL |
6 | 126.59 TL | 759.54 TL |
9 | 90.40 TL | 813.60 TL |
12 | 72.90 TL | 874.75 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 680.90 TL |
2 | 349.23 TL | 698.46 TL |
3 | 237.41 TL | 712.22 TL |
6 | 126.59 TL | 759.54 TL |
9 | 90.40 TL | 813.60 TL |
12 | 72.90 TL | 874.75 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 680.90 TL |
2 | 349.23 TL | 698.46 TL |
3 | 237.41 TL | 712.22 TL |
6 | 126.59 TL | 759.54 TL |
9 | 90.40 TL | 813.60 TL |
12 | 72.90 TL | 874.75 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 680.90 TL |
2 | 349.23 TL | 698.46 TL |
3 | 237.41 TL | 712.22 TL |
6 | 126.59 TL | 759.54 TL |
9 | 90.40 TL | 813.60 TL |
12 | 72.90 TL | 874.75 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 680.90 TL |
2 | 349.23 TL | 698.46 TL |
3 | 237.41 TL | 712.22 TL |
6 | 126.59 TL | 759.54 TL |
9 | 90.40 TL | 813.60 TL |
12 | 72.90 TL | 874.75 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 680.90 TL |
2 | 349.23 TL | 698.46 TL |
3 | 237.41 TL | 712.22 TL |
6 | 126.59 TL | 759.54 TL |
9 | 90.40 TL | 813.60 TL |
12 | 72.90 TL | 874.75 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 680.90 TL |
2 | 349.23 TL | 698.46 TL |
3 | 237.41 TL | 712.22 TL |
6 | 126.59 TL | 759.54 TL |
9 | 90.40 TL | 813.60 TL |
12 | 72.90 TL | 874.75 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 680.90 TL |
2 | 349.23 TL | 698.46 TL |
3 | 237.41 TL | 712.22 TL |
6 | 126.59 TL | 759.54 TL |
9 | 90.40 TL | 813.60 TL |
12 | 72.90 TL | 874.75 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı