Ürün Kodu: chg0004
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Güçlü Pratiklik:
Farklı DC 3.7V silindirik lityum pil türleri için şarj edebilir 10440, 14500, 14650, 16340, 16650, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 22650, 20700, 21700, 22700, 25500, 26650 , 26700 ve 1.2V Ni-MH/Ni-CD AA, AAA, A, C, SC, şarj edilebilir piller.
Akıllı Şarj Cihazı:
Dört bağımsız şarj kanalına sahiptir, aynı anda dört lityum pili şarj edebilir. Kullanıcılar, yavaş şarj veya hızlı şarj ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şarj akımı seçebilirler. Ve şarj cihazı, şarj olurken her bir şarj edilebilir pilin durumunu gösterecektir.
Güvenlik Güvencesi:
Özel şarj ve deşarj yönetim devresi ile birlikte gelir. Çoklu güvenlik koruma ayarlarıyla, şarj cihazı, pilin ters, kısa devre, aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım hasarını etkili bir şekilde önleyebilir, bu da kullanıcıların ürünü herhangi bir güvenlik endişesi olmadan kullanmasını sağlar.
UL Sertifikası: Ürünümüz test edilmiştir, güvenlik sertifikasına sahiptir ve geçerli yayınlanmış standardı karşılamaktadır. UL İşareti, ürünün Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğunun kanıtıdır.
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 525.88 TL |
2 | 265.44 TL | 530.87 TL |
3 | 178.82 TL | 536.45 TL |
6 | 92.32 TL | 553.91 TL |
9 | 63.62 TL | 572.58 TL |
12 | 49.38 TL | 592.51 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 525.88 TL |
2 | 265.44 TL | 530.87 TL |
3 | 178.82 TL | 536.45 TL |
6 | 92.32 TL | 553.91 TL |
9 | 63.62 TL | 572.58 TL |
12 | 49.38 TL | 592.51 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 525.88 TL |
2 | 265.44 TL | 530.87 TL |
3 | 178.82 TL | 536.45 TL |
6 | 92.32 TL | 553.91 TL |
9 | 63.62 TL | 572.58 TL |
12 | 49.38 TL | 592.51 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 525.88 TL |
2 | 265.44 TL | 530.87 TL |
3 | 178.82 TL | 536.45 TL |
6 | 92.32 TL | 553.91 TL |
9 | 63.62 TL | 572.58 TL |
12 | 49.38 TL | 592.51 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 525.88 TL |
2 | 265.44 TL | 530.87 TL |
3 | 178.82 TL | 536.45 TL |
6 | 92.32 TL | 553.91 TL |
9 | 63.62 TL | 572.58 TL |
12 | 49.38 TL | 592.51 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 525.88 TL |
2 | 265.44 TL | 530.87 TL |
3 | 178.82 TL | 536.45 TL |
6 | 92.32 TL | 553.91 TL |
9 | 63.62 TL | 572.58 TL |
12 | 49.38 TL | 592.51 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 525.88 TL |
2 | 265.44 TL | 530.87 TL |
3 | 178.82 TL | 536.45 TL |
6 | 92.32 TL | 553.91 TL |
9 | 63.62 TL | 572.58 TL |
12 | 49.38 TL | 592.51 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 525.88 TL |
2 | 265.44 TL | 530.87 TL |
3 | 178.82 TL | 536.45 TL |
6 | 92.32 TL | 553.91 TL |
9 | 63.62 TL | 572.58 TL |
12 | 49.38 TL | 592.51 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı