Ürün Kodu: #000917
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Pil yuvaları sayesinde 2 pili aynı anda şarj edebilir. İki pil yuvasının her biri bağımsız olarak şarj olmaktadır . Li-ion (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440), Ni-MH ve Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C) ve LifePO4 (26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440) tip pillerle uyumludur ve çalıştırmaktadır. Pil durumunu otomatik olarak algılar ve uygun voltaj ve şarj modunu seçer. Dijital ekranı ile, her pil için şarj dolum ilerlemesini detaylı olarak göstermektedir..
Aynı anda 2 pili şarj edebilir
Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd ve LifePO4 şarj edilebilir pilleri otomatik olarak tanımlar
Üç şarj modu içerir (CC, CV ve Trickle Charge)
Pil durumunu otomatik olarak algılar ve uygun voltajı ve şarjı seçer
Tamamlandığında şarjı otomatik olarak durdurur
ABS yangın geciktirici malzemelerden yapılmıştır ve kullanımı inanılmaz derecede güvenli hale getirir
Yanlış yerleştirilmiş pillerin neden olduğu hasarı önlemek için ters polarite korumasına sahiptir
Optimum ısı dağılımı için tasarlandı
Giriş gerilimi: AC 100-240V 50/60Hz or DC 12V
Giriş gücü: 8W; 10W (2014 Version)
Çıkış gerilimi: 4.2V ±1% / 1.48V ±1%
Çıkış Akımı: 0.5A × 2
Boyutlar: 5.2" x 2.75" x 1.38" (132mm x 70mm x 35mm)
Ağırlık: 3.67oz (104g) (w/o batteries and power cord)
* Li-ion: 26650, 22650, 18350 , 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123), 14500, 10440
* Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA and C
* IMR Batteries
* LifePO4 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340 (RCR123), 14500, 10440
1 Adet Nitecore D2 Şarj Aleti
1 Adet Şarj Kablosu
Kullanım Kılavuzu (İngilizce)
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 959.07 TL |
2 | 491.91 TL | 983.82 TL |
3 | 334.40 TL | 1,003.19 TL |
6 | 178.31 TL | 1,069.85 TL |
9 | 127.33 TL | 1,146.00 TL |
12 | 102.68 TL | 1,232.12 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 959.07 TL |
2 | 491.91 TL | 983.82 TL |
3 | 334.40 TL | 1,003.19 TL |
6 | 178.31 TL | 1,069.85 TL |
9 | 127.33 TL | 1,146.00 TL |
12 | 102.68 TL | 1,232.12 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 959.07 TL |
2 | 491.91 TL | 983.82 TL |
3 | 334.40 TL | 1,003.19 TL |
6 | 178.31 TL | 1,069.85 TL |
9 | 127.33 TL | 1,146.00 TL |
12 | 102.68 TL | 1,232.12 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 959.07 TL |
2 | 491.91 TL | 983.82 TL |
3 | 334.40 TL | 1,003.19 TL |
6 | 178.31 TL | 1,069.85 TL |
9 | 127.33 TL | 1,146.00 TL |
12 | 102.68 TL | 1,232.12 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 959.07 TL |
2 | 491.91 TL | 983.82 TL |
3 | 334.40 TL | 1,003.19 TL |
6 | 178.31 TL | 1,069.85 TL |
9 | 127.33 TL | 1,146.00 TL |
12 | 102.68 TL | 1,232.12 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 959.07 TL |
2 | 491.91 TL | 983.82 TL |
3 | 334.40 TL | 1,003.19 TL |
6 | 178.31 TL | 1,069.85 TL |
9 | 127.33 TL | 1,146.00 TL |
12 | 102.68 TL | 1,232.12 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 959.07 TL |
2 | 491.91 TL | 983.82 TL |
3 | 334.40 TL | 1,003.19 TL |
6 | 178.31 TL | 1,069.85 TL |
9 | 127.33 TL | 1,146.00 TL |
12 | 102.68 TL | 1,232.12 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 959.07 TL |
2 | 491.91 TL | 983.82 TL |
3 | 334.40 TL | 1,003.19 TL |
6 | 178.31 TL | 1,069.85 TL |
9 | 127.33 TL | 1,146.00 TL |
12 | 102.68 TL | 1,232.12 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı