Ürün Kodu: chg0006
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
• Güvenli şarj için devre koruması
• Yüksek teknoloji SMD devre ile güvenli kullanım
• Yüksek performans
• Dayanıklı Abs gövde, hafif kasa ve estetik dizayn
• Şarj Edebileceği Piller : Li-ion / IMR / LifePO4
10340,10350,10500,12340,12500,12650,13450,13500,13650,14350, 14430,14650,16500,16340(RCR123),16650,17350,17500,17650,17670, 18350,18490,18500,18650,18700,20700,21700,22500,22650,25500,26500,26650
Ni-MH / Ni-Cd : AA, AAA, AAAA, C,D
• Giriş: AC 100-240V 50-60Hz 0.25mA(max),8W DC9-12V
• Çıkış gerilimi : DC 5V
• Ölçüler : 13.2 x 7 x 3.5 cm
• Ağırlık: 119 G
1 adet Basen BS4-2 Ledli Şarj Aleti ,(Pil dahil değildir)
1 adet güç kablosu
1 adet Türkçe Kullanma Kılavuzu
1 adet Garanti Belgesi
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 616.55 TL |
2 | 316.23 TL | 632.45 TL |
3 | 214.97 TL | 644.91 TL |
6 | 114.63 TL | 687.76 TL |
9 | 81.86 TL | 736.71 TL |
12 | 66.01 TL | 792.08 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 616.55 TL |
2 | 316.23 TL | 632.45 TL |
3 | 214.97 TL | 644.91 TL |
6 | 114.63 TL | 687.76 TL |
9 | 81.86 TL | 736.71 TL |
12 | 66.01 TL | 792.08 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 616.55 TL |
2 | 316.23 TL | 632.45 TL |
3 | 214.97 TL | 644.91 TL |
6 | 114.63 TL | 687.76 TL |
9 | 81.86 TL | 736.71 TL |
12 | 66.01 TL | 792.08 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 616.55 TL |
2 | 316.23 TL | 632.45 TL |
3 | 214.97 TL | 644.91 TL |
6 | 114.63 TL | 687.76 TL |
9 | 81.86 TL | 736.71 TL |
12 | 66.01 TL | 792.08 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 616.55 TL |
2 | 316.23 TL | 632.45 TL |
3 | 214.97 TL | 644.91 TL |
6 | 114.63 TL | 687.76 TL |
9 | 81.86 TL | 736.71 TL |
12 | 66.01 TL | 792.08 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 616.55 TL |
2 | 316.23 TL | 632.45 TL |
3 | 214.97 TL | 644.91 TL |
6 | 114.63 TL | 687.76 TL |
9 | 81.86 TL | 736.71 TL |
12 | 66.01 TL | 792.08 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 616.55 TL |
2 | 316.23 TL | 632.45 TL |
3 | 214.97 TL | 644.91 TL |
6 | 114.63 TL | 687.76 TL |
9 | 81.86 TL | 736.71 TL |
12 | 66.01 TL | 792.08 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 616.55 TL |
2 | 316.23 TL | 632.45 TL |
3 | 214.97 TL | 644.91 TL |
6 | 114.63 TL | 687.76 TL |
9 | 81.86 TL | 736.71 TL |
12 | 66.01 TL | 792.08 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı