Ürün Kodu: BF00041
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :BlackWatton
Menşei : Türkiye
Ürün Kod :Wt-607
Boyutlar :Uzunluk 4,5 cm 4 cm
Işık Özelliği :COB - Lümen Parlak Led
Işık Mesafesi :50 - 150 mt
Işık Rengi :Beyaz
Çalışma Süresi :6 - 9 Saat
Gövde Malzemesi : Sert Plastik
Kullanım Şekli :Orta Yüksek Flaşör olmak üzere 3 Modda Aydınlatma
Kullanım Özellikleri :Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık
Teknik Özellikleri :3 X AAA (1,5) Pille Kullanım
Kutu İçeriği :Ürün,Esnek Lastik
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 203.74 TL |
| 2 | 104.50 TL | 208.99 TL |
| 3 | 71.04 TL | 213.11 TL |
| 6 | 37.88 TL | 227.27 TL |
| 9 | 27.05 TL | 243.44 TL |
| 12 | 21.81 TL | 261.74 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 203.74 TL |
| 2 | 104.50 TL | 208.99 TL |
| 3 | 71.04 TL | 213.11 TL |
| 6 | 37.88 TL | 227.27 TL |
| 9 | 27.05 TL | 243.44 TL |
| 12 | 21.81 TL | 261.74 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 203.74 TL |
| 2 | 104.50 TL | 208.99 TL |
| 3 | 71.04 TL | 213.11 TL |
| 6 | 37.88 TL | 227.27 TL |
| 9 | 27.05 TL | 243.44 TL |
| 12 | 21.81 TL | 261.74 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 203.74 TL |
| 2 | 104.50 TL | 208.99 TL |
| 3 | 71.04 TL | 213.11 TL |
| 6 | 37.88 TL | 227.27 TL |
| 9 | 27.05 TL | 243.44 TL |
| 12 | 21.81 TL | 261.74 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 203.74 TL |
| 2 | 104.50 TL | 208.99 TL |
| 3 | 71.04 TL | 213.11 TL |
| 6 | 37.88 TL | 227.27 TL |
| 9 | 27.05 TL | 243.44 TL |
| 12 | 21.81 TL | 261.74 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 203.74 TL |
| 2 | 104.50 TL | 208.99 TL |
| 3 | 71.04 TL | 213.11 TL |
| 6 | 37.88 TL | 227.27 TL |
| 9 | 27.05 TL | 243.44 TL |
| 12 | 21.81 TL | 261.74 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 203.74 TL |
| 2 | 104.50 TL | 208.99 TL |
| 3 | 71.04 TL | 213.11 TL |
| 6 | 37.88 TL | 227.27 TL |
| 9 | 27.05 TL | 243.44 TL |
| 12 | 21.81 TL | 261.74 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 203.74 TL |
| 2 | 104.50 TL | 208.99 TL |
| 3 | 71.04 TL | 213.11 TL |
| 6 | 37.88 TL | 227.27 TL |
| 9 | 27.05 TL | 243.44 TL |
| 12 | 21.81 TL | 261.74 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı