Ürün Kodu: BF00042
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :BlackWatton
Ürün Kodu :Wt-360
Boyutlar :Uzunluk 11,5 cm Ön Çap 2,5 cm
Işık Özelliği : Ultra Yüksek Led Lamba ve Güçlü EL Feneri
Işık Mesafesi :Karanlık Ortamda 200 mt
Işık Rengi :Beyaz
Gövde Malzemesi :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli : Modda Aydınlatma Yüksek, Fener Ve Sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım,Kafa Feneri, Kamp Lambası,Mıknatıslı ve Kemere Takma Aparatı
Teknik Özellikleri :1 Adet Şarj Edilebilir Pil ve 3 Adet (AAA) Pille Kullanım Özelliği
Kutu İçeriği :Ürün , Şarj Cihazı, Kafaya Takma Aparatı
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği , İsterseniz Kafa Lambası Olarak veya EL Feneri olarak kullanabilirsiniz.
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 492.08 TL |
2 | 252.39 TL | 504.77 TL |
3 | 171.57 TL | 514.71 TL |
6 | 91.49 TL | 548.91 TL |
9 | 65.33 TL | 587.98 TL |
12 | 52.68 TL | 632.17 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 492.08 TL |
2 | 252.39 TL | 504.77 TL |
3 | 171.57 TL | 514.71 TL |
6 | 91.49 TL | 548.91 TL |
9 | 65.33 TL | 587.98 TL |
12 | 52.68 TL | 632.17 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 492.08 TL |
2 | 252.39 TL | 504.77 TL |
3 | 171.57 TL | 514.71 TL |
6 | 91.49 TL | 548.91 TL |
9 | 65.33 TL | 587.98 TL |
12 | 52.68 TL | 632.17 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 492.08 TL |
2 | 252.39 TL | 504.77 TL |
3 | 171.57 TL | 514.71 TL |
6 | 91.49 TL | 548.91 TL |
9 | 65.33 TL | 587.98 TL |
12 | 52.68 TL | 632.17 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 492.08 TL |
2 | 252.39 TL | 504.77 TL |
3 | 171.57 TL | 514.71 TL |
6 | 91.49 TL | 548.91 TL |
9 | 65.33 TL | 587.98 TL |
12 | 52.68 TL | 632.17 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 492.08 TL |
2 | 252.39 TL | 504.77 TL |
3 | 171.57 TL | 514.71 TL |
6 | 91.49 TL | 548.91 TL |
9 | 65.33 TL | 587.98 TL |
12 | 52.68 TL | 632.17 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 492.08 TL |
2 | 252.39 TL | 504.77 TL |
3 | 171.57 TL | 514.71 TL |
6 | 91.49 TL | 548.91 TL |
9 | 65.33 TL | 587.98 TL |
12 | 52.68 TL | 632.17 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 492.08 TL |
2 | 252.39 TL | 504.77 TL |
3 | 171.57 TL | 514.71 TL |
6 | 91.49 TL | 548.91 TL |
9 | 65.33 TL | 587.98 TL |
12 | 52.68 TL | 632.17 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı