Ürün Kodu: BF00038
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :Watton
Menşei : Türkiye
Ürün Kodu :Wt-247
Boyutlar :4 cm 8 cm
Işık Özelliği :T6 ve Cree5 , SMD
Işık Mesafesi :250 mt - 400
Işık Rengi :Beyaz,Gün Işığı , mavi, karışık
Çalışma Süresi :2-4-5 Saat
Gövde Malzemesi :Sert Plastik , Alüminyum Metal
Kullanım Şekli :Orta Yüksek ve Sellektör , Mavi , Arka Tarafı Toplam 8 Modda Farklı Aydınlatma
Kullanım Özellikleri :Kafada ,Oyna Başlık Kolaylığı ,
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir 3 x 18650 li-ion Uzun Ömürlü Pil
Kutu İçeriği :Ürün Ve Şarj Kablosu
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,017.84 TL |
| 2 | 522.05 TL | 1,044.10 TL |
| 3 | 354.89 TL | 1,064.66 TL |
| 6 | 189.23 TL | 1,135.40 TL |
| 9 | 135.14 TL | 1,216.22 TL |
| 12 | 108.97 TL | 1,307.62 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,017.84 TL |
| 2 | 522.05 TL | 1,044.10 TL |
| 3 | 354.89 TL | 1,064.66 TL |
| 6 | 189.23 TL | 1,135.40 TL |
| 9 | 135.14 TL | 1,216.22 TL |
| 12 | 108.97 TL | 1,307.62 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,017.84 TL |
| 2 | 522.05 TL | 1,044.10 TL |
| 3 | 354.89 TL | 1,064.66 TL |
| 6 | 189.23 TL | 1,135.40 TL |
| 9 | 135.14 TL | 1,216.22 TL |
| 12 | 108.97 TL | 1,307.62 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,017.84 TL |
| 2 | 522.05 TL | 1,044.10 TL |
| 3 | 354.89 TL | 1,064.66 TL |
| 6 | 189.23 TL | 1,135.40 TL |
| 9 | 135.14 TL | 1,216.22 TL |
| 12 | 108.97 TL | 1,307.62 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,017.84 TL |
| 2 | 522.05 TL | 1,044.10 TL |
| 3 | 354.89 TL | 1,064.66 TL |
| 6 | 189.23 TL | 1,135.40 TL |
| 9 | 135.14 TL | 1,216.22 TL |
| 12 | 108.97 TL | 1,307.62 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,017.84 TL |
| 2 | 522.05 TL | 1,044.10 TL |
| 3 | 354.89 TL | 1,064.66 TL |
| 6 | 189.23 TL | 1,135.40 TL |
| 9 | 135.14 TL | 1,216.22 TL |
| 12 | 108.97 TL | 1,307.62 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,017.84 TL |
| 2 | 522.05 TL | 1,044.10 TL |
| 3 | 354.89 TL | 1,064.66 TL |
| 6 | 189.23 TL | 1,135.40 TL |
| 9 | 135.14 TL | 1,216.22 TL |
| 12 | 108.97 TL | 1,307.62 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,017.84 TL |
| 2 | 522.05 TL | 1,044.10 TL |
| 3 | 354.89 TL | 1,064.66 TL |
| 6 | 189.23 TL | 1,135.40 TL |
| 9 | 135.14 TL | 1,216.22 TL |
| 12 | 108.97 TL | 1,307.62 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı