Ürün Kodu: BF00037
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka :BlackWatton
Menşei : Türkiye
Ürün Kodu :Wt-055
Boyutlar :Uzunluk 8 cm 4 cm
Işık Özelliği :Powerled + SMD Parlak Led
Işık Mesafesi :50 mt 150 mt
Işık Rengi :Beyaz
Çalışma Süresi :8 Saat
Gövde Malzemesi :Plastik
Kullanım Şekli :Nokta ve Geniş Aydınlatma
Kullanım Özellikleri :Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık + Mıknatıs Sabitleme
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Lityum iyon Batarya
Kutu İçeriği :Ürün , Esnek Lastik , Şarj Kablosu
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar : Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 428.99 TL |
| 2 | 220.03 TL | 440.05 TL |
| 3 | 149.57 TL | 448.72 TL |
| 6 | 79.76 TL | 478.53 TL |
| 9 | 56.96 TL | 512.60 TL |
| 12 | 45.93 TL | 551.12 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 428.99 TL |
| 2 | 220.03 TL | 440.05 TL |
| 3 | 149.57 TL | 448.72 TL |
| 6 | 79.76 TL | 478.53 TL |
| 9 | 56.96 TL | 512.60 TL |
| 12 | 45.93 TL | 551.12 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 428.99 TL |
| 2 | 220.03 TL | 440.05 TL |
| 3 | 149.57 TL | 448.72 TL |
| 6 | 79.76 TL | 478.53 TL |
| 9 | 56.96 TL | 512.60 TL |
| 12 | 45.93 TL | 551.12 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 428.99 TL |
| 2 | 220.03 TL | 440.05 TL |
| 3 | 149.57 TL | 448.72 TL |
| 6 | 79.76 TL | 478.53 TL |
| 9 | 56.96 TL | 512.60 TL |
| 12 | 45.93 TL | 551.12 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 428.99 TL |
| 2 | 220.03 TL | 440.05 TL |
| 3 | 149.57 TL | 448.72 TL |
| 6 | 79.76 TL | 478.53 TL |
| 9 | 56.96 TL | 512.60 TL |
| 12 | 45.93 TL | 551.12 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 428.99 TL |
| 2 | 220.03 TL | 440.05 TL |
| 3 | 149.57 TL | 448.72 TL |
| 6 | 79.76 TL | 478.53 TL |
| 9 | 56.96 TL | 512.60 TL |
| 12 | 45.93 TL | 551.12 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 428.99 TL |
| 2 | 220.03 TL | 440.05 TL |
| 3 | 149.57 TL | 448.72 TL |
| 6 | 79.76 TL | 478.53 TL |
| 9 | 56.96 TL | 512.60 TL |
| 12 | 45.93 TL | 551.12 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 428.99 TL |
| 2 | 220.03 TL | 440.05 TL |
| 3 | 149.57 TL | 448.72 TL |
| 6 | 79.76 TL | 478.53 TL |
| 9 | 56.96 TL | 512.60 TL |
| 12 | 45.93 TL | 551.12 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı