Ürün Kodu: Lit00029
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka : FANSO
Pil boyutu : 17.50 x 50.5 mm
Voltaj : 3.6V
Kapasite mah : 3600 mah
Kimya : Li-SOCL2
Ağırlık : 24 gr
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -55 ° C → +85 ° C
Menşei : Çin
Özellikler : 10 Yıl Raf Ömrü - Şarj Edilemez - Yüksek çalışma gerilimi
Kullanım alanları : UAV Destek Ünitesi, Füzeler, Gaz maskeleri, Rehberlik Sistemleri, Gece görüş gözlükleri, Dalış Bilgisayarları, Set Üstü Kutular, Spor Elektroniği, Otomatik Sayaç okuma, Elektrik Gaz Su Isı Kalorimetreler, Isı Ölçerler, OS Cihazları, İletişim Modüller, Hayvan Takip Cihazları, Korozyon, Veri Kaydediciler, Elektronik Gişeler, Tümleşik Üniteler, Personel, Boru Hatları, Demiryolları, Kamyon, Konteyner Römork Takip Cihazları. Elektronik Kasalar, Alarma Sistemleri, Şifreleme Sistemleri, Sensörler/Dedektörler, Kablosuz Alarm Sistemleri, Şamandıralar, Can yeleği ışıkları, Petrol Sondaj, Sismik Sensörler, Defibratörler, Dağıtıcılar, İmplante Çözümler, İn füzyon pompalar, Cerrahi Aletler, Elektronik tartılar, Kumar Makinaları, Taksimetreler, Otomat Makinalar, Para Makinaları, Satış noktası terminalleri, Telefon Santral Panoları, Proses Otomasyonu. Kontrolörler, Arıza Dedektörler, Endüstriyel PC’ler, Akıllı kontrol Sistemleri, Hava yastıkları, Otomatik Çarpışma Cihazları, Kemer gerdiricileri, Fren Kontrolörleri, Haberleşme Sistemleri, Dijital Takograf, Kapılar/Sürgüler, Motor kontrolleri, Araç içi PC’ler, Çalıntı Araç Kurtarma Sistemleri, Akıllı Seyir Sistemleri, Lastik Basıncı İzleme Sistemleri
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 157.13 TL |
2 | 80.59 TL | 161.18 TL |
3 | 54.79 TL | 164.36 TL |
6 | 29.21 TL | 175.28 TL |
9 | 20.86 TL | 187.75 TL |
12 | 16.82 TL | 201.87 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 157.13 TL |
2 | 80.59 TL | 161.18 TL |
3 | 54.79 TL | 164.36 TL |
6 | 29.21 TL | 175.28 TL |
9 | 20.86 TL | 187.75 TL |
12 | 16.82 TL | 201.87 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 157.13 TL |
2 | 80.59 TL | 161.18 TL |
3 | 54.79 TL | 164.36 TL |
6 | 29.21 TL | 175.28 TL |
9 | 20.86 TL | 187.75 TL |
12 | 16.82 TL | 201.87 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 157.13 TL |
2 | 80.59 TL | 161.18 TL |
3 | 54.79 TL | 164.36 TL |
6 | 29.21 TL | 175.28 TL |
9 | 20.86 TL | 187.75 TL |
12 | 16.82 TL | 201.87 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 157.13 TL |
2 | 80.59 TL | 161.18 TL |
3 | 54.79 TL | 164.36 TL |
6 | 29.21 TL | 175.28 TL |
9 | 20.86 TL | 187.75 TL |
12 | 16.82 TL | 201.87 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 157.13 TL |
2 | 80.59 TL | 161.18 TL |
3 | 54.79 TL | 164.36 TL |
6 | 29.21 TL | 175.28 TL |
9 | 20.86 TL | 187.75 TL |
12 | 16.82 TL | 201.87 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 157.13 TL |
2 | 80.59 TL | 161.18 TL |
3 | 54.79 TL | 164.36 TL |
6 | 29.21 TL | 175.28 TL |
9 | 20.86 TL | 187.75 TL |
12 | 16.82 TL | 201.87 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 157.13 TL |
2 | 80.59 TL | 161.18 TL |
3 | 54.79 TL | 164.36 TL |
6 | 29.21 TL | 175.28 TL |
9 | 20.86 TL | 187.75 TL |
12 | 16.82 TL | 201.87 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı