Ürün Kodu: Lit00026
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Marka : FANSO
Pil boyutu : 14.65 x 24.8 mm
Voltaj : 3.6V
Kapasite mah : 1200 mah
Kimya : Li-SOCL2
Ağırlık : 9 gr
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -55 ° C → +85 ° C
Menşei : Çin
Özellikler : 10 Yıl Raf Ömrü - Şarj Edilemez - Yüksek çalışma gerilimi
Kullanım alanları : UAV Destek Ünitesi, Füzeler, Gaz maskeleri, Rehberlik Sistemleri, Gece görüş gözlükleri, Dalış Bilgisayarları, Set Üstü Kutular, Spor Elektroniği, Otomatik Sayaç okuma, Elektrik Gaz Su Isı Kalorimetreler, Isı Ölçerler, OS Cihazları, İletişim Modüller, Hayvan Takip Cihazları, Korozyon, Veri Kaydediciler, Elektronik Gişeler, Tümleşik Üniteler, Personel, Boru Hatları, Demiryolları, Kamyon, Konteyner Römork Takip Cihazları. Elektronik Kasalar, Alarma Sistemleri, Şifreleme Sistemleri, Sensörler/Dedektörler, Kablosuz Alarm Sistemleri, Şamandıralar, Can yeleği ışıkları, Petrol Sondaj, Sismik Sensörler, Defibratörler, Dağıtıcılar, İmplante Çözümler, İn füzyon pompalar, Cerrahi Aletler, Elektronik tartılar, Kumar Makinaları, Taksimetreler, Otomat Makinalar, Para Makinaları, Satış noktası terminalleri, Telefon Santral Panoları, Proses Otomasyonu. Kontrolörler, Arıza Dedektörler, Endüstriyel PC’ler, Akıllı kontrol Sistemleri, Hava yastıkları, Otomatik Çarpışma Cihazları, Kemer gerdiricileri, Fren Kontrolörleri, Haberleşme Sistemleri, Dijital Takograf, Kapılar/Sürgüler, Motor kontrolleri, Araç içi PC’ler, Çalıntı Araç Kurtarma Sistemleri, Akıllı Seyir Sistemleri, Lastik Basıncı İzleme Sistemleri
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56.52 TL |
2 | 28.99 TL | 57.97 TL |
3 | 19.71 TL | 59.12 TL |
6 | 10.51 TL | 63.04 TL |
9 | 7.50 TL | 67.53 TL |
12 | 6.05 TL | 72.61 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56.52 TL |
2 | 28.99 TL | 57.97 TL |
3 | 19.71 TL | 59.12 TL |
6 | 10.51 TL | 63.04 TL |
9 | 7.50 TL | 67.53 TL |
12 | 6.05 TL | 72.61 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56.52 TL |
2 | 28.99 TL | 57.97 TL |
3 | 19.71 TL | 59.12 TL |
6 | 10.51 TL | 63.04 TL |
9 | 7.50 TL | 67.53 TL |
12 | 6.05 TL | 72.61 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56.52 TL |
2 | 28.99 TL | 57.97 TL |
3 | 19.71 TL | 59.12 TL |
6 | 10.51 TL | 63.04 TL |
9 | 7.50 TL | 67.53 TL |
12 | 6.05 TL | 72.61 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56.52 TL |
2 | 28.99 TL | 57.97 TL |
3 | 19.71 TL | 59.12 TL |
6 | 10.51 TL | 63.04 TL |
9 | 7.50 TL | 67.53 TL |
12 | 6.05 TL | 72.61 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56.52 TL |
2 | 28.99 TL | 57.97 TL |
3 | 19.71 TL | 59.12 TL |
6 | 10.51 TL | 63.04 TL |
9 | 7.50 TL | 67.53 TL |
12 | 6.05 TL | 72.61 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56.52 TL |
2 | 28.99 TL | 57.97 TL |
3 | 19.71 TL | 59.12 TL |
6 | 10.51 TL | 63.04 TL |
9 | 7.50 TL | 67.53 TL |
12 | 6.05 TL | 72.61 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 56.52 TL |
2 | 28.99 TL | 57.97 TL |
3 | 19.71 TL | 59.12 TL |
6 | 10.51 TL | 63.04 TL |
9 | 7.50 TL | 67.53 TL |
12 | 6.05 TL | 72.61 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı