Ürün Kodu: yua00014
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Kullanım Alanı: Güç kaynağı ( UPS ) sistemleri, alarm sistemleri, acil aydınlatma sistemleri , portatif el aletleri, bilgisayar ve kontrol cihazları, kameralar, ölçüm cihazları, akülü çocuk arabaları, şarjlı ışıldaklar , Telekom sistemleri.
Marka : Yuasa
Tip: Kuru Akü
Voltaj: 12V
Kapasite: 40Ah
Menşei : Japonya
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,471.24 TL |
| 2 | 2,293.30 TL | 4,586.60 TL |
| 3 | 1,558.97 TL | 4,676.92 TL |
| 6 | 831.28 TL | 4,987.67 TL |
| 9 | 593.63 TL | 5,342.68 TL |
| 12 | 478.68 TL | 5,744.20 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,471.24 TL |
| 2 | 2,293.30 TL | 4,586.60 TL |
| 3 | 1,558.97 TL | 4,676.92 TL |
| 6 | 831.28 TL | 4,987.67 TL |
| 9 | 593.63 TL | 5,342.68 TL |
| 12 | 478.68 TL | 5,744.20 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,471.24 TL |
| 2 | 2,293.30 TL | 4,586.60 TL |
| 3 | 1,558.97 TL | 4,676.92 TL |
| 6 | 831.28 TL | 4,987.67 TL |
| 9 | 593.63 TL | 5,342.68 TL |
| 12 | 478.68 TL | 5,744.20 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,471.24 TL |
| 2 | 2,293.30 TL | 4,586.60 TL |
| 3 | 1,558.97 TL | 4,676.92 TL |
| 6 | 831.28 TL | 4,987.67 TL |
| 9 | 593.63 TL | 5,342.68 TL |
| 12 | 478.68 TL | 5,744.20 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,471.24 TL |
| 2 | 2,293.30 TL | 4,586.60 TL |
| 3 | 1,558.97 TL | 4,676.92 TL |
| 6 | 831.28 TL | 4,987.67 TL |
| 9 | 593.63 TL | 5,342.68 TL |
| 12 | 478.68 TL | 5,744.20 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,471.24 TL |
| 2 | 2,293.30 TL | 4,586.60 TL |
| 3 | 1,558.97 TL | 4,676.92 TL |
| 6 | 831.28 TL | 4,987.67 TL |
| 9 | 593.63 TL | 5,342.68 TL |
| 12 | 478.68 TL | 5,744.20 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,471.24 TL |
| 2 | 2,293.30 TL | 4,586.60 TL |
| 3 | 1,558.97 TL | 4,676.92 TL |
| 6 | 831.28 TL | 4,987.67 TL |
| 9 | 593.63 TL | 5,342.68 TL |
| 12 | 478.68 TL | 5,744.20 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,471.24 TL |
| 2 | 2,293.30 TL | 4,586.60 TL |
| 3 | 1,558.97 TL | 4,676.92 TL |
| 6 | 831.28 TL | 4,987.67 TL |
| 9 | 593.63 TL | 5,342.68 TL |
| 12 | 478.68 TL | 5,744.20 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı