TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146.09 TL |
| 2 | 74.93 TL | 149.85 TL |
| 3 | 50.94 TL | 152.81 TL |
| 6 | 27.16 TL | 162.96 TL |
| 9 | 19.40 TL | 174.56 TL |
| 12 | 15.64 TL | 187.68 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146.09 TL |
| 2 | 74.93 TL | 149.85 TL |
| 3 | 50.94 TL | 152.81 TL |
| 6 | 27.16 TL | 162.96 TL |
| 9 | 19.40 TL | 174.56 TL |
| 12 | 15.64 TL | 187.68 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146.09 TL |
| 2 | 74.93 TL | 149.85 TL |
| 3 | 50.94 TL | 152.81 TL |
| 6 | 27.16 TL | 162.96 TL |
| 9 | 19.40 TL | 174.56 TL |
| 12 | 15.64 TL | 187.68 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146.09 TL |
| 2 | 74.93 TL | 149.85 TL |
| 3 | 50.94 TL | 152.81 TL |
| 6 | 27.16 TL | 162.96 TL |
| 9 | 19.40 TL | 174.56 TL |
| 12 | 15.64 TL | 187.68 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146.09 TL |
| 2 | 74.93 TL | 149.85 TL |
| 3 | 50.94 TL | 152.81 TL |
| 6 | 27.16 TL | 162.96 TL |
| 9 | 19.40 TL | 174.56 TL |
| 12 | 15.64 TL | 187.68 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146.09 TL |
| 2 | 74.93 TL | 149.85 TL |
| 3 | 50.94 TL | 152.81 TL |
| 6 | 27.16 TL | 162.96 TL |
| 9 | 19.40 TL | 174.56 TL |
| 12 | 15.64 TL | 187.68 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146.09 TL |
| 2 | 74.93 TL | 149.85 TL |
| 3 | 50.94 TL | 152.81 TL |
| 6 | 27.16 TL | 162.96 TL |
| 9 | 19.40 TL | 174.56 TL |
| 12 | 15.64 TL | 187.68 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146.09 TL |
| 2 | 74.93 TL | 149.85 TL |
| 3 | 50.94 TL | 152.81 TL |
| 6 | 27.16 TL | 162.96 TL |
| 9 | 19.40 TL | 174.56 TL |
| 12 | 15.64 TL | 187.68 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı