Ürün Kodu: #000878
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Model: GLITTER 801M
Çıkış Voltajı: 5.0~5.8V (Maks.)
Giriş Voltajı: AC 100-240V 50/60HZ
Kaynak Enerjisi: 116J (Maks.)
Darbe Gücü: 11.6KW (Maks.)
Tetikleme Modu: Otomatik kaynak/Ayak pedalı kontrolü
Enerji Sınıfı: 0-99T
Kaynak Modu: Basmalı nokta kaynağı/Hareketli kalem nokta kaynağı
Darbe Süresi: 0~10mS
Ön Yükleme Gecikmesi: 200~500mS
Adaptör Parametreleri: 15V2A~3A (Maks.)
Şarj Süresi: 30~40 (dk)
DC voltaj ölçümü: 0~42V
Kaynak Kalınlık: 0,05~0,2 mm (Nikel kaplama)
Kapasite ölçüsü: 0~9,999 AH
Şarj akımı: 0~2 A
Şarj voltajı: 4,2~4,3 V
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,542.11 TL |
| 2 | 6,432.85 TL | 12,865.69 TL |
| 3 | 4,373.01 TL | 13,119.04 TL |
| 6 | 2,331.79 TL | 13,990.72 TL |
| 9 | 1,665.17 TL | 14,986.56 TL |
| 12 | 1,342.74 TL | 16,112.84 TL |
| BankkartCombo | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,542.11 TL |
| 2 | 6,432.85 TL | 12,865.69 TL |
| 3 | 4,373.01 TL | 13,119.04 TL |
| 6 | 2,331.79 TL | 13,990.72 TL |
| 9 | 1,665.17 TL | 14,986.56 TL |
| 12 | 1,342.74 TL | 16,112.84 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,542.11 TL |
| 2 | 6,432.85 TL | 12,865.69 TL |
| 3 | 4,373.01 TL | 13,119.04 TL |
| 6 | 2,331.79 TL | 13,990.72 TL |
| 9 | 1,665.17 TL | 14,986.56 TL |
| 12 | 1,342.74 TL | 16,112.84 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,542.11 TL |
| 2 | 6,432.85 TL | 12,865.69 TL |
| 3 | 4,373.01 TL | 13,119.04 TL |
| 6 | 2,331.79 TL | 13,990.72 TL |
| 9 | 1,665.17 TL | 14,986.56 TL |
| 12 | 1,342.74 TL | 16,112.84 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,542.11 TL |
| 2 | 6,432.85 TL | 12,865.69 TL |
| 3 | 4,373.01 TL | 13,119.04 TL |
| 6 | 2,331.79 TL | 13,990.72 TL |
| 9 | 1,665.17 TL | 14,986.56 TL |
| 12 | 1,342.74 TL | 16,112.84 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,542.11 TL |
| 2 | 6,432.85 TL | 12,865.69 TL |
| 3 | 4,373.01 TL | 13,119.04 TL |
| 6 | 2,331.79 TL | 13,990.72 TL |
| 9 | 1,665.17 TL | 14,986.56 TL |
| 12 | 1,342.74 TL | 16,112.84 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,542.11 TL |
| 2 | 6,432.85 TL | 12,865.69 TL |
| 3 | 4,373.01 TL | 13,119.04 TL |
| 6 | 2,331.79 TL | 13,990.72 TL |
| 9 | 1,665.17 TL | 14,986.56 TL |
| 12 | 1,342.74 TL | 16,112.84 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,542.11 TL |
| 2 | 6,432.85 TL | 12,865.69 TL |
| 3 | 4,373.01 TL | 13,119.04 TL |
| 6 | 2,331.79 TL | 13,990.72 TL |
| 9 | 1,665.17 TL | 14,986.56 TL |
| 12 | 1,342.74 TL | 16,112.84 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı