Ürün Kodu: chg0011
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 511 93 02
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
IMAX B6, LiIon, LiPoly, LiFe (A123), NiCd ve NiMH pilleri şarj edebilen, dengeleyebilen ve deşarj edebilen çok gelişmiş bir şarj cihazıdır. Tüm en iyi şarj cihazları gibi kontrol edilen mikroişlemcidir ve Li-XX pillerinizdeki bağımsız hücreleri dengeleyecektir. 0,1 - 5,0A arasında şarj edebilmektedir ve 6S'a kadar lipo batarya şarj edebilir. Çok esnek olması için 11 ~ 18V arasında herhangi bir güç kaynağıyla güç sağlayabilirsiniz.
Özellikler:
• Mikroişlemci kontrollü
• Delta-tepe hassasiyeti
• Bireysel hücre dengeleme
• Lion, LiPoly ve LiFe,
• NiCd ve NiMH özellikli
• Çok çeşitli şarj akımları
• Depolama şarj fonksiyonu
• Zaman sınırı işlevi
• Giriş gerilimi izleme (Araba akülerini sahada korur)
• Veri saklama (Bellekte en fazla 5 paket saklayın)
Özellikleri:
Giriş Voltajı: 11 ~ 18V
Devre Gücü: Maksimum Şarj 50W - Maksimum Deşarj 5W
Şarj Akımı Aralığı: 0.1 ~ 5.0A
Boşaltma Akım Aralığı: 0.1 ~ 1.0A
NiMH / NiCd Hücreleri: 1 ~ 15
LiIon / LiPoly Hücreleri: 1 ~ 6
Pb Akü Voltajı: 2 ~ 20V
Ağırlık: 277g
Boyutlar: 133x87x33mm
Kutu içeriği :
IMAX B6 Şarj Cihazı
Güç Kaynağı
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,318.36 TL |
2 | 676.19 TL | 1,352.37 TL |
3 | 459.67 TL | 1,379.01 TL |
6 | 245.11 TL | 1,470.63 TL |
9 | 175.03 TL | 1,575.31 TL |
12 | 141.14 TL | 1,693.70 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,318.36 TL |
2 | 676.19 TL | 1,352.37 TL |
3 | 459.67 TL | 1,379.01 TL |
6 | 245.11 TL | 1,470.63 TL |
9 | 175.03 TL | 1,575.31 TL |
12 | 141.14 TL | 1,693.70 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,318.36 TL |
2 | 676.19 TL | 1,352.37 TL |
3 | 459.67 TL | 1,379.01 TL |
6 | 245.11 TL | 1,470.63 TL |
9 | 175.03 TL | 1,575.31 TL |
12 | 141.14 TL | 1,693.70 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,318.36 TL |
2 | 676.19 TL | 1,352.37 TL |
3 | 459.67 TL | 1,379.01 TL |
6 | 245.11 TL | 1,470.63 TL |
9 | 175.03 TL | 1,575.31 TL |
12 | 141.14 TL | 1,693.70 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,318.36 TL |
2 | 676.19 TL | 1,352.37 TL |
3 | 459.67 TL | 1,379.01 TL |
6 | 245.11 TL | 1,470.63 TL |
9 | 175.03 TL | 1,575.31 TL |
12 | 141.14 TL | 1,693.70 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,318.36 TL |
2 | 676.19 TL | 1,352.37 TL |
3 | 459.67 TL | 1,379.01 TL |
6 | 245.11 TL | 1,470.63 TL |
9 | 175.03 TL | 1,575.31 TL |
12 | 141.14 TL | 1,693.70 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,318.36 TL |
2 | 676.19 TL | 1,352.37 TL |
3 | 459.67 TL | 1,379.01 TL |
6 | 245.11 TL | 1,470.63 TL |
9 | 175.03 TL | 1,575.31 TL |
12 | 141.14 TL | 1,693.70 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,318.36 TL |
2 | 676.19 TL | 1,352.37 TL |
3 | 459.67 TL | 1,379.01 TL |
6 | 245.11 TL | 1,470.63 TL |
9 | 175.03 TL | 1,575.31 TL |
12 | 141.14 TL | 1,693.70 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı